9 Air Flight status
Check your Flight status 9 Air
Check your Flight status 9 Air
KWE |
|
URC |
Guiyang China | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:30 | None | None |
Urumqi China | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:40 | None | None |
URC |
|
KWE |
Urumqi China | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:05 | None | None |
Guiyang China | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
00:10 | None | None |
CAN |
|
URC |
Guangzhou China | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:45 | None | None |
Urumqi China | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:00 | None | None |
URC |
|
CAN |
Urumqi China | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:55 | None | None |
Guangzhou China | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
01:20 | None | None |
URC |
|
KWE |
Urumqi China | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:05 | 2 | None |
Guiyang China | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:15 | T1 | None |
YIN |
|
URC |
Yining China | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:50 | None | None |
Urumqi China | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:05 | 2 | None |
KWE |
|
URC |
Guiyang China | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:50 | None | None |
Urumqi China | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:55 | None | None |
URC |
|
CAN |
Urumqi China | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:05 | 1 |
Guangzhou China | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
00:45 |
URC |
|
YIN |
Urumqi China | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:55 | 2 | None |
Yining China | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:05 | None | None |
CAN |
|
URC |
Guangzhou China | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
6:15 AM |
Urumqi China | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:50 P | 1 |